受託試験について
CONTRACT RESEARCH
CONTRACT RESEARCH
振研振動試験センターは、振動試験装置のトップメーカーであるIMV社とコラボレーションし、大型振動試験装置(加振力12ton
~20tonクラス)の受託試験サービスを始めました。
認定範囲の詳細はこちら
https://www.jab.or.jp/system/service/testinglaboratories/accreditation/detail/812/
認定証(日本語)
認定証(英語)
認定シンボル
振研の振動試験センターはどのようなご要望にも
経験豊富なエンジニアがご対応致します。
お気軽にご相談ください。
振動試験 メーカーだから 安心・低コスト
01
丁寧安心の 技術サポート
02
日本全国 ご対応致します!
03
目的にあった
制御ソフトをご用意※振研製「D59」/
IMV社製「K2」
04
大型試験装置も
充実
05
振動試験機の製造/販売にとどまらず、受託試験サービスも開始いたしました。
本社工場の一角から始まった受託試験場ですが
培った技術と試験をより多くのお客様へお届けするため現在では、2拠点に「テストラボ」を構えるまでになりました。
振動試験機メーカーだからこそ可能な、受託試験サービスで御客様の製品品質へ貢献致します。 様々な装置を取りそろえ拡大リニューアルされたテストラボを是非ご利用ください。
住所
〒252-0185 神奈川県相模原市緑区日連870
電車でお越しのお客様
JR中央線「藤野駅」下車
JR 藤野駅よりタクシーで約5分
車でお越しのお客様
中央自動車「相模湖 IC」より約2㎞
住所
〒192-0024 東京都八王子市宇津木町745-1
電車でお越しのお客様
JR中央線「八王子駅」又は京王線「京王八王子駅」下車
JR又は京王線八王子駅よりタクシーで約15分
車でお越しのお客様
中央自動車道「八王子IC」より約2㎞
仕様 | 3軸 同時 |
---|---|
システム型式 | G-6245-3LT-130 |
最大加振力(kN) | 73.5(地震波) 44.1(SINE) |
2500㎏負荷時 最大加速度(m/s²) |
14.7(地震波) 8.8(SINE) |
最大速度(m/s) | 1.0 |
最大変位(mmp-p) | 水平(X)400, 水平(Y)250, 垂直(Z)150 |
振動周波数範囲(Hz) | 0.2~30 |
加振テーブル寸法(mm) | 3000××3000 |
可動部質量(kg) | 2500 |
最大搭載質量(kg) | 5000 |
ピッチ | PDF:A-1 |
仕様 | 2軸 水平/垂直 切換 |
---|---|
システム型式 | G-8243-1HT-080 |
最大加振力(kN) | 42 |
無負荷時 最大加速度(m/s²) |
100 |
最大速度(m/s) | 0.9 |
最大変位(mmp-p) | 30 |
振動周波数範囲(Hz) | 5~2000 |
加振テーブル寸法(mm) | 800×800 |
可動部質量(kg) | 200 |
最大搭載質量(kg) | 300 |
ピッチ | PDF:C-1 |
仕様 | 単軸 垂直専用 |
---|---|
システム型式 | G-9220LS |
最大加振力(kN) | 19.6 |
無負荷時最大 加速度(m/s²) |
36 |
最大速度(m/s) | 1.0 |
最大変位(mmp-p) | 80 |
振動周波数範囲(Hz) | 1~100 |
加振テーブル寸法(mm) | 1500×1000 |
可動部質量(kg) | 545 |
最大搭載質量(kg) | 300 |
ピッチ | PDF:G-1 |
仕様 | 2軸 水平/垂直 同時 |
---|---|
システム型式 | G-8130-2LT-060 |
最大加振力(kN) | 2.94 |
無負荷時最大 加速度(m/s²) | 22.6 |
最大速度(m/s) | 1.0 |
最大変位(mmp-p) | 水平150/垂直100 |
振動周波数範囲(Hz) | 1~250 |
加振テーブル寸法(mm) | 600×600 |
可動部質量(kg) | 130 |
最大搭載質量(kg) | 200 |
ピッチ | PDF:H-1 |
仕様 | 単軸 垂直専用 |
---|---|
システム型式 | SX-1000 |
最大加振力(kN) | 10 |
無負荷時最大 加速度(m/s²) | 455 |
最大速度(m/s) | 1.2 |
最大変位(mmp-p) | 100 |
振動周波数範囲(Hz) | 3~2000 |
加振テーブル寸法(mm) | φ300 |
可動部質量(kg) | 22 |
最大搭載質量(kg) | 1000 |
ピッチ | PDF:I-1 |
仕様 | 単軸垂直専用+槽 |
---|---|
システム型式 | G-0215NS+CS-418P-3C |
最大加振力(kN) | SINE 15/SHOCK 30 |
無負荷時最大 加速度(m/s²) | SINE 833/SHOCK 1667 |
最大速度(m/s) | 2.0 |
最大変位(mmp-p) | 100 |
振動周波数範囲(Hz) | 3~2000 |
加振テーブル寸法(mm) | φ240 |
可動部質量(kg) | 18 |
最大搭載質量(kg) | 200 |
恒温槽 | 槽内寸法 1000×1000 温度 -40~160℃ 湿度 20~98% |
ピッチ | PDF:J-1 |
仕様 | 単軸垂直専用 |
---|---|
システム型式 | i230/SA2M/C |
最大加振力(kN) | 16 |
無負荷時最大 加速度(m/s²) | 1159 |
最大速度(m/s) | 2.2 |
最大変位(mmp-p) | 51 |
振動周波数範囲(Hz) | 5~3000 |
加振テーブル寸法(mm) | φ200 |
可動部質量(kg) | 13.8 |
最大搭載質量(kg) | 300 |
ピッチ | PDF:N-1 |
仕様 | 単軸垂直専用+槽 |
---|---|
システム型式 | A30/EM3HM/C |
最大加振力(kN) | 30 |
無負荷時最大 加速度(m/s²) | 789 |
最大速度(m/s) | 2.0 |
最大変位(mmp-p) | 76.2 |
振動周波数範囲(Hz) | 5~2600 |
加振テーブル寸法(mm) | φ290 |
可動部質量(kg) | 38 |
最大搭載質量(kg) | 400 |
恒温槽 | 槽内寸法1000×1000 温度 -70~180℃ 湿度 20~98% |
ピッチ | PDF:O-1 |
お問い合わせページより、必要事項をご記入の上、お問い合わせください。お電話でのお問い合わせも承ります。ご質問やご相談もお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせを頂きましたら、弊社営業担当よりご連絡させていただきます。打合せを経て試験条件を決定し、お見積をご提出いたします。
お問い合わせ内容に基づきお見積りを提示させていただきます。
ご発注(内示手配依頼)を受領、試験日程を決定させていただきます。
お打ち合わせさせて頂きました試験条件にて試験を実施します(お客様のお立会い推奨)。 試験実施後、試験報告書を提出させていただきます。
CONTACT
お問い合わせ
お電話またはフォームからお問い合わせください。