複合環境試験装置
ENVIRONMENT COMPOSITE TESTING DEVICE
ENVIRONMENT COMPOSITE TESTING DEVICE
複合環境試験装置とは、多軸/単軸の振動試験機と、温度・湿度が調整可能な槽を組み合わせて行う試験です。安全性や信頼性をより確実にするために、実際の輸送環境や使用環境に出来るだけ近い環境下で確認試験を実施可能です。振動試験機メーカーの恒温槽は、恒温槽で独立した構造になっているため、振動発生機からの振動を受けにくい構造となっています。ご要望の試験条件に合わせた複合環境試験装置をご提案させていただきます。
振動試験装置と恒温恒湿槽とを組み合わせ、複合環境試験の実施を可能としたモデルです。
振動試験装置と恒温恒湿槽との運動運転に対応しており、三方向及び二方向の多軸振動試験装置や、垂直・水平方向切換タイプの単軸振動試験装置にも対応致します。
型式 | 槽内寸法 |
---|---|
CS-418P-1C | 600×600×600 |
CS-418P-2C | 800×800×800 |
CS-418P-3C | 1000×1000×1000 |
CS-418P-4C | 1200×1200×1200 |
温度範囲 | -40℃~+180℃ | |||
---|---|---|---|---|
湿度範囲 | 20%~98%R.H (温度条件付き) | |||
温湿度調整変動量 | ±0.5℃以内 / ±4.0%RH以内 (温度安定時において) | |||
温度分布精度 | ±3.0℃以内 | |||
温度上昇下降時間 | 20℃→180℃:90min以内、20℃→-40℃:60min以内 ※治具・供試体他総合重量40kg時の目安 |
|||
外装/内装 | 外装:ボンデ鋼板焼付塗装/内装:ステンレス(SUS304 2B) | |||
断熱材 | グラスウール等 | |||
温湿度調整器 | カラーTFT液晶表示、タッチパネル式 | |||
付属品 | 単体使用時用蓋カバー、リード孔50mmφ×1、積算時間計×1、防滴シート、アジャスタフット | |||
複合用連動機能 | 温湿度調節器のタイム信号での加振開始/停止、異常時の連動停止 | |||
移動機構 | 恒温恒湿槽レール移動式 | |||
加振機との接続仕様 | 槽底直結方式 | |||
安全保護装置 | 漏電遮断器、冷凍機保護、過熱防止計、外部警報端子、高圧圧力スイッチ、空焚防止器、ドアスイッチ、非常停止スイッチ、断水、等 |
型式 | CS-418P-1C | CS-418P-2C | CS-418P-3C | CS-418P-4C |
---|---|---|---|---|
槽内寸法 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1200×1200×1200 |
温度範囲 | -40℃~+180℃ | |||
湿度範囲 | 20%~98%R.H (温度条件付き) | |||
温湿度調整変動量 | ±0.5℃以内 / ±4.0%RH以内 (温度安定時において) | |||
温度分布精度 | ±3.0℃以内 | |||
温度上昇下降時間 | 20℃→180℃:90min以内、20℃→-40℃:60min以内 ※治具・供試体他総合重量40kg時の目安 |
|||
外装/内装 | 外装:ボンデ鋼板焼付塗装/内装:ステンレス(SUS304 2B) | |||
断熱材 | グラスウール等 | |||
温湿度調整器 | カラーTFT液晶表示、タッチパネル式 | |||
付属品 | 単体使用時用蓋カバー、リード孔50mmφ×1、積算時間計×1、防滴シート、アジャスタフット | |||
複合用連動機能 | 温湿度調節器のタイム信号での加振開始/停止、異常時の連動停止 | |||
移動機構 | 恒温恒湿槽レール移動式 | |||
加振機との接続仕様 | 槽底直結方式 | |||
安全保護装置 | 漏電遮断器、冷凍機保護、過熱防止計、外部警報端子、 高圧圧力スイッチ、空焚防止器、ドアスイッチ、非常停止スイッチ、断水、等 |
CONTACT
お問い合わせ
お電話またはフォームからお問い合わせください。