事例・分野から探す
SEARCH
SEARCH
〇〇〇〇〇〇〇〇10〇〇〇〇〇〇〇〇20〇〇〇〇〇〇〇〇30〇〇〇〇〇〇〇〇40〇〇〇〇〇〇〇〇50〇〇〇〇〇〇〇〇60〇〇〇〇〇〇〇〇70〇〇〇〇〇〇〇〇80〇〇〇〇〇〇〇〇90〇〇〇〇〇〇〇100〇〇〇〇〇〇〇110〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇10〇〇〇〇〇〇〇〇20〇〇〇〇〇〇〇〇30〇〇〇〇〇〇〇〇40〇〇〇〇〇〇〇〇50〇〇〇〇〇〇〇〇60〇〇〇〇〇〇〇〇70〇〇〇〇〇〇〇〇80〇〇〇〇〇〇〇〇90〇〇〇〇〇〇〇100〇〇〇〇〇〇〇110〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇10〇〇〇〇〇〇〇〇20〇〇〇〇〇〇〇〇30〇〇〇〇〇〇〇〇40〇〇〇〇〇〇〇〇50〇〇〇〇〇〇〇〇60〇〇〇〇〇〇〇〇70〇〇〇〇〇〇〇〇80〇〇〇〇〇〇〇〇90〇〇〇〇〇〇〇100〇〇〇〇〇〇〇110〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇10〇〇〇〇〇〇〇〇20〇〇〇〇〇〇〇〇30〇〇〇〇〇〇〇〇40〇〇〇〇〇〇〇〇50〇〇〇〇〇〇〇〇60〇〇〇〇〇〇〇〇70〇〇〇〇〇〇〇〇80〇〇〇〇〇〇〇〇90〇〇〇〇〇〇〇100〇〇〇〇〇〇〇110〇〇〇〇
分類 | 詳細 | 多軸 | 単軸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-6 | G-8 | G-0 | G-9 | G-5 | G-3 | G-4 | G-2 | ||
耐震関連 | 土砂の地震シミュレーション | ◎ | ◎ | ○ | |||||
家屋、建造物の耐震模型試験 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
家財、家電品の転倒試験 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
産業機器の耐震試験 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
感震器、遮断弁の特性検査 | ◎ | ||||||||
センサ、計器の校正 | ○ | ○ | ◎ | ||||||
輸送 | 包装貨物 | ◎ | ○ | ◎ | |||||
梱包資材、輸送容器 | ◎ | ○ | ◎ | ||||||
実走行シミュレーション | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
輸送時衝撃試験 | ○ | ◎ | |||||||
電気・電子 | 小型電子・電気部品、基板 | ◎ | |||||||
大型家電品 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
センサ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
PC、端末 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||
携帯電話、カメラ、タブレット | ◎ | ○ | ○ | ||||||
2次電池 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
精密機器 | ◎ | ○ | |||||||
大型電気機器、発電機 | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
自動車・二輪 | 車体、シャーシ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
タイヤ、サスペンション | ◎ | ○ | ◎ | ||||||
シート | ◎ | ○ | ◎ | ||||||
ラジエータ | ◎ | ○ | |||||||
エンジン、給排気系 | ○ | ◎ | |||||||
電池モジュール・パック | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
ECU、電装品 | ◎ | ○ | |||||||
車載用計器 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
車載用オーディオ、カーナビ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||
センサ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
トラブルソリューション | ◎ | ○ | |||||||
鉄道・船舶 | 計器類、制御系 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
モータ、インバータ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
コンプレッサ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
航空・宇宙 | センサ、通信系 | ◎ | ○ | ||||||
計器類、制御系 | ◎ | ○ | |||||||
エンジン部品、推進系 | ◎ | ○ | |||||||
その他 | センサ、計器の校正 | ○ | ◎ | ||||||
教育、模型実験 | ○ | ○ | ◎ | ||||||
粉末充填、流体円滑化 | ○ | ◎ |
CONTACT
お問い合わせ
お電話またはフォームからお問い合わせください。