| 周波数分解能 | 100, 200、400, 800ライン |
| 周波数レンジ | 100、200、500、1K & 2KHz |
| 制御ファンクション | パワースペクトラム密度<PSD>制御、ピュアランダム |
| 目標スペクタラム | ブレークポイント(最大800点)でレベル値/スロープ値<両端> を定義又はCSVデータからの変換 |
| クロストーク補正 | 各軸間の振動のモレを振幅・位相補正 |
| 入力信号種類 | アナログ信号±5V、規定フォーマットでのASCIIデータ |
| 周波数帯 VS 時間長 <最大再現可能データ長64K点> |
2560秒<〜10Hz>、526秒<〜50Hz>、256秒<〜100Hz>、 50.8秒<〜500Hz>、25.6秒<〜1KHz>、12.8秒<〜2KHz> 《下限周波数:0.5Hz》 |
| 目標波形編集機能 | 波形検索とトリミング<波形の必要部分を加工− 周波数帯域並びに時系列> |
| クロストーク補正 | 各軸間の振動のモレを振幅・位相補正 |

| 内蔵パソコン仕様 | Celeron 1.7GHz以上、HD:20GB以上、メモリ:128MB以上 |
| ディスプレイ | 15インチTFT<解像度:1024×768> |
| 使用OS | Windows XP Professional |
| その他 | LAN10/100コントローラ、CD-RW、USB、キーボ^ト&マウズ付 |
| 入力チャンネル | 最大8ch |
| 所要電源 | 単相100V、50/60Hz、7A以下 |
| 寸法・質量 | W483×D427×H310mm、約25kg (マウス、キーボード除く) |








| 周波数分解能 | 100, 200、400, 800ライン |
| 周波数レンジ | 100、200、500、1KHz、(2KHz) |
| 入力信号種類 | アナログ信号±5V、規定フォーマットでのASCIIデータ |
| 最大データ長 | 20M点、制御上限周波数1KHzd、20M点で約2時間 16分の試験可能 |
| クロストーク補正 | 各軸間の振動のモレを振幅・位相補正 |
| 周波数範囲 | 0.5〜 2000Hz (但し、制御は2Hzから) |
| 制御ファンクション | 変位/速度/加速度の任意の組合せ |
| 掃引モード | 対数、直線 |
| 制御チャンエル | 1ch(X、Y, Zから一方向選択) |
| モニタ機能 | 最大8ch |